Daftar Pajak Toyota Rush Per Tahunnya, Produksi 2012-2025
Pajak Toyota Rush di Indonesia terdiri dari beberapa komponen yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan, termasuk pajak kendaraan bermotor (PKB), biaya administrasi, dan lainnya. PKB dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan (NJKB) yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, dengan tarif yang bervariasi tergantung pada jenis kendaraan dan daerahnya.
Biaya pajak Toyota Rush juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti tahun produksi dan status kepemilikan kendaraan. Setiap tahun, pemilik kendaraan diharuskan untuk melakukan pembayaran tahunan, yang dilakukan melalui sistem pajak daerah.
Pajak tahunan ini mencakup biaya PKB, dan biasanya disertai dengan biaya administrasi untuk proses pengurusan STNK dan BPKB. Selain itu, Toyota Rush juga dikenakan pajak progresif jika kendaraan dimiliki lebih dari satu unit oleh satu pemilik.
Berikut di bawah ini adalah daftar pajak Toyota Rush per tahunnya, untuk produksi tahun 2012 sampai 2025:
| Tahun Produksi | Tipe/Rincian | Estimasi Pajak Tahunan* |
|---|---|---|
| 2012 | Rush 1.5 G AT | ± Rp 2.436.000 |
| Rush 1.5 G MT | ± Rp 2.415.000 | |
| 2013 | Rush 1.5 G AT | ± Rp 2.583.000 |
| Rush 1.5 G MT | ± Rp 2.541.000 | |
| 2014 | Rush 1.5 G AT | ± Rp 2.751.000 |
| Rush 1.5 G MT | ± Rp 2.667.000 | |
| 2015 | Rush 1.5 G AT | ± Rp 2.793.000 |
| Rush 1.5 G MT | ± Rp 2.772.000 | |
| 2016 | Rush 1.5 G AT | ± Rp 3.402.000 |
| Rush 1.5 G MT | ± Rp 3.297.000 | |
| 2017 | Rush 1.5 G AT | ± Rp 3.570.000 |
| Rush 1.5 G MT | ± Rp 3.465.000 | |
| 2018 | Rush 1.5 G AT | ± Rp 3.738.000 |
| Rush 1.5 G MT | ± Rp 3.654.000 | |
| 2019 | Rush 1.5 G AT | ± Rp 3.927.000 |
| Rush 1.5 G MT | ± Rp 3.822.000 | |
| 2020 | Rush 1.5 G AT | ± Rp 4.011.000 |
| Rush 1.5 G MT | ± Rp 3.843.000 | |
| 2021 | (data limited) | Sekitar ~ Rp 4.095.000 untuk varian G AT (data DKI Jakarta) |
| 2022 | (data terbatas) | Sekitar ~ Rp 4.326.000 untuk varian G AT |
| 2023 | (terbaru yang tersedia) | Sekitar ~ Rp 4.431.000 untuk G AT |
| 2025 | Contoh varian 1.5 S AT wilayah Jakarta | ± Rp 5.019.000 |
Oleh karena itu, sangat disarankan untuk memeriksa pajak kendaraan Toyota Rush secara langsung melalui website pemerintah daerah atau datang ke Samsat setempat untuk memastikan besaran pajak yang harus dibayar setiap tahunnya.