Daftar Pajak Toyota Fortuner Per Tahunnya, Produksi 2012-2025
Pajak Toyota Fortuner di Indonesia terdiri dari beberapa komponen yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan, termasuk pajak kendaraan bermotor (PKB), biaya administrasi, dan lainnya. PKB dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan (NJKB) yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, dengan tarif yang bervariasi tergantung pada jenis kendaraan dan daerahnya.
Untuk Toyota Fortuner, yang merupakan mobil SUV dengan kapasitas mesin yang relatif besar, pajaknya cenderung lebih tinggi dibandingkan mobil dengan mesin lebih kecil, seperti sedan atau hatchback.
Biaya pajak Toyota Fortuner juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti tahun produksi dan status kepemilikan kendaraan. Setiap tahun, pemilik kendaraan diharuskan untuk melakukan pembayaran tahunan, yang dilakukan melalui sistem pajak daerah.
Pajak tahunan ini mencakup biaya PKB, dan biasanya disertai dengan biaya administrasi untuk proses pengurusan STNK dan BPKB. Selain itu, Toyota Fortuner juga dikenakan pajak progresif jika kendaraan dimiliki lebih dari satu unit oleh satu pemilik.
Berikut di bawah ini adalah daftar pajak Toyota Fortuner per tahunnya, untuk produksi tahun 2012 sampai 2025:
| Tahun Produksi | Contoh Tipe / Varian | Estimasi Pajak Tahunan* |
|---|---|---|
| 2012 | Fortuner 2.5 G AT Diesel | ± Rp 5.040.000 |
| Fortuner 2.7 G LUX AT | ± Rp 5.733.000 | |
| 2013 | Fortuner 2.5 G AT Diesel | ± Rp 5.271.000 |
| Fortuner 2.7 V AT | ± Rp 6.153.000 | |
| 2014 | Fortuner 2.5 G 4×4 AT | ± Rp 6.867.000 |
| Fortuner 2.7 V AT | ± Rp 6.657.000 | |
| 2015 | Fortuner VRZ 2.4 4×2 AT | ± Rp 6.489.000 |
| Fortuner 2.7 V AT | ± Rp 7.140.000 | |
| 2016 | Fortuner VRZ 2.4 4×2 AT | ± Rp 6.909.000 |
| Fortuner 2.7 V AT | ± Rp 7.896.000 | |
| 2017 | Fortuner VRZ 2.4 4×2 AT | ± Rp 7.980.000 |
| Fortuner VRZ 2.4 4×4 AT | ± Rp 10.164.000 | |
| 2018 | Fortuner SRZ 2.7 4×2 AT | ± Rp 8.589.000 |
| Fortuner VRZ 2.4 4×4 AT | ± Rp 10.479.000 | |
| 2019 | Fortuner VRZ 2.4 4×2 AT | ± Rp 8.253.000 |
| Fortuner VRZ 2.4 4×4 AT | ± Rp 10.521.000 | |
| 2020 | Fortuner VRZ 2.4 4×2 AT | ± Rp 8.295.000 |
| 2021 | Fortuner VRZ 2.4 4×2 AT | ± Rp 8.526.000 |
| Fortuner VRZ 2.4 4×4 AT | ± Rp 10.857.000 | |
| 2022 | Fortuner GR Sport 2.8 4×4 AT | ± Rp 13.289.000 |
| 2025 | Fortuner 2.8 L VRZ (baru) | ± Rp 10.286.000 (PKB + SWDKLLJ) |
Perhitungan pajak yang tepat dapat bervariasi berdasarkan daerah dan kebijakan pajak setempat, karena pajak kendaraan bermotor di Indonesia dikelola oleh masing-masing pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Oleh karena itu, sangat disarankan untuk memeriksa pajak kendaraan Fortuner secara langsung melalui website pemerintah daerah atau datang ke Samsat setempat untuk memastikan besaran pajak yang harus dibayar setiap tahunnya.