Daftar Pajak Toyota Agya Per Tahunnya, Produksi 2013-2025
Pajak Toyota Agya di Indonesia terdiri dari beberapa komponen yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan, termasuk pajak kendaraan bermotor (PKB), biaya administrasi, dan lainnya. PKB dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan (NJKB) yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, dengan tarif yang bervariasi tergantung pada jenis kendaraan dan daerahnya.
Biaya pajak Toyota Agya juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti tahun produksi dan status kepemilikan kendaraan. Setiap tahun, pemilik kendaraan diharuskan untuk melakukan pembayaran tahunan, yang dilakukan melalui sistem pajak daerah.
Pajak tahunan ini mencakup biaya PKB, dan biasanya disertai dengan biaya administrasi untuk proses pengurusan STNK dan BPKB. Selain itu, Toyota Agya juga dikenakan pajak progresif jika kendaraan dimiliki lebih dari satu unit oleh satu pemilik.
Berikut di bawah ini adalah daftar pajak Toyota Agya per tahunnya, untuk produksi tahun 2013 sampai 2025:
| Tahun Produksi | Tipe/Varian yang dilaporkan | Estimasi Pajak Tahunan* |
|---|---|---|
| 2013 | Agya 1.0 E A/T | ± Rp 1.035.000 |
| Agya 1.0 E M/T | ± Rp 915.000 | |
| Agya 1.0 G A/T | ± Rp 1.140.000 | |
| Agya 1.0 G M/T | ± Rp 1.080.000 | |
| 2014 | Agya E 1.0 MT | ± Rp 1.365.000 |
| Agya E 1.0 AT | ± Rp 1.512.000 | |
| Agya G 1.0 MT | ± Rp 1.575.000 | |
| Agya G 1.0 AT | ± Rp 1.701.000 | |
| 2015 | Agya E 1.0 MT | ± Rp 1.491.000 |
| Agya E 1.0 AT | ± Rp 1.596.000 | |
| Agya G 1.0 MT | ± Rp 1.722.000 | |
| Agya G 1.0 AT | ± Rp 1.764.000 | |
| 2016 | Agya 1.0 E A/T | ± Rp 1.350.000 |
| Agya 1.0 E M/T | ± Rp 1.245.000 | |
| Agya 1.0 G A/T | ± Rp 1.455.000 | |
| Agya 1.0 G M/T | ± Rp 1.335.000 | |
| 2017 | Agya 1.0 E A/T | ± Rp 1.543.500 |
| Agya 1.0 E M/T | ± Rp 1.401.750 | |
| Agya 1.0 G A/T | ± Rp 1.622.250 | |
| Agya 1.0 G M/T | ± Rp 1.512.000 | |
| Agya 1.2 G STD A/T | ± Rp 1.653.750 | |
| 2018 | Agya 1.0 E M/T | ± Rp 1.575.000 |
| Agya 1.0 G A/T | ± Rp 1.779.750 | |
| Agya 1.0 G M/T | ± Rp 1.622.250 | |
| Agya 1.2 G STD A/T | ± Rp 1.827.000 | |
| Agya 1.2 G STD M/T | ± Rp 1.653.750 | |
| 2019 | Agya 1.0 E M/T | ± Rp 1.606.500 |
| Agya 1.0 G A/T | ± Rp 1.811.250 | |
| Agya 1.0 G M/T | ± Rp 1.653.750 | |
| Agya 1.2 G A/T | ± Rp 1.905.750 | |
| Agya 1.2 G M/T | ± Rp 1.748.250 | |
| 2020 | Agya 1.0 E M/T | ± Rp 1.725.250 |
| Agya 1.0 G A/T | ± Rp 1.943.000 | |
| Agya 1.0 G M/T | ± Rp 1.758.750 | |
| Agya 1.2 G A/T | ± Rp 2.043.500 | |
| Agya 1.2 G M/T | ± Rp 1.892.750 | |
| 2021 | Agya 1.0 E MT | ± Rp 2.184.000 |
| Agya 1.0 G MT | ± Rp 2.226.000 | |
| Agya 1.2 G AT | ± Rp 2.499.000 | |
| Agya 1.2 G AT STD | ± Rp 2.373.000 | |
| 2022 | Agya 1.0 E MT | ± Rp 2.310.000 |
| Agya 1.0 G MT | ± Rp 2.352.000 | |
| Agya 1.2 G MT STD | ± Rp 2.436.000 | |
| Agya 1.2 G MT | ± Rp 2.520.000 | |
| Agya 1.0 G AT | ± Rp 2.562.000 | |
| Agya 1.2 G AT STD | ± Rp 2.646.000 | |
| Agya 1.2 G AT | ± Rp 2.772.000 | |
| 2023 | Agya 1.0 E MT | ± Rp 2.373.000 |
| Agya 1.0 G MT | ± Rp 2.415.000 | |
| Agya 1.2 G MT STD | ± Rp 2.499.000 | |
| Agya 1.2 G MT | ± Rp 2.583.000 | |
| Agya 1.0 G AT | ± Rp 2.625.000 | |
| Agya 1.2 G AT STD | ± Rp 2.709.000 | |
| Agya 1.2 G AT | ± Rp 2.835.000 | |
| 2024/2025 | Data spesifik sulit ditemukan/lebih baru | Estimasi berada di atas Rp 2,8 juta untuk varian menengah/atas menurut publikasi. |
Estimasi mencakup PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dasar; belum selalu termasuk biaya tambahan seperti SWDKLLJ (sekitar Rp 143.000) atau biaya administrasi yang berlaku di wilayah.
Perhitungan pajak yang tepat dapat bervariasi berdasarkan daerah dan kebijakan pajak setempat, karena pajak kendaraan bermotor di Indonesia dikelola oleh masing-masing pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Oleh karena itu, sangat disarankan untuk memeriksa pajak kendaraan Toyota Agya secara langsung melalui website pemerintah daerah atau datang ke Samsat setempat untuk memastikan besaran pajak yang harus dibayar setiap tahunnya.