Daftar Pajak Honda Brio Per Tahunnya, Produksi 2012-2025
Pajak Honda Brio di Indonesia terdiri dari beberapa komponen yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan, termasuk pajak kendaraan bermotor (PKB), biaya administrasi, dan lainnya. PKB dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan (NJKB) yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, dengan tarif yang bervariasi tergantung pada jenis kendaraan dan daerahnya.
Biaya pajak Honda Brio juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti tahun produksi dan status kepemilikan kendaraan. Setiap tahun, pemilik kendaraan diharuskan untuk melakukan pembayaran tahunan, yang dilakukan melalui sistem pajak daerah.
Pajak tahunan ini mencakup biaya PKB, dan biasanya disertai dengan biaya administrasi untuk proses pengurusan STNK dan BPKB. Selain itu, Honda Brio juga dikenakan pajak progresif jika kendaraan dimiliki lebih dari satu unit oleh satu pemilik.
Berikut di bawah ini adalah daftar pajak Honda Brio per tahunnya, untuk produksi tahun 2012 sampai 2025:
| Tahun Produksi | Contoh Tipe/Varian | Perkiraan Pajak Tahunan* |
|---|---|---|
| 2012 | Brio DD2 1.3 E AT | ± Rp 2.058.000 |
| Brio DD2 1.3 E MT | ± Rp 1.932.000 | |
| Brio DD2 1.3 S MT | ± Rp 1.827.000 | |
| 2013 | Brio DD1 1.2 E AT CKD | ± Rp 1.995.000 |
| Brio Satya DD1 1.2 A MT | ± Rp 1.575.000 | |
| 2014 | Brio DD1 1.2 E AT CKD | ± Rp 2.163.000 |
| Brio Satya DD1 1.2 A MT | ± Rp 1.680.000 | |
| 2015 | Brio DD1 1.2 E AT CKD | ± Rp 2.247.000 |
| Brio Satya 1.2 A MT | ± Rp 1.722.000 | |
| 2016 | Brio RS 1.2 CVT CKD | ± Rp 2.667.000 |
| Brio Satya 1.2 E MT CKD | ± Rp 2.079.000 | |
| 2017 | Brio RS 1.2 CVT CKD | ± Rp 2.793.000 |
| Brio Satya 1.2 S MT CKD | ± Rp 2.058.000 | |
| 2018 | Brio RS 1.2 CVT CKD | ± Rp 2.835.000 |
| Brio Satya 1.2 E MT CKD | ± Rp 2.100.000 | |
| 2019 | Brio RS 1.2 CVT CKD | ± Rp 2.952.600 |
| Brio Satya 1.2 S MT CKD | ± Rp 2.154.000 | |
| 2020 | Brio RS 1.2 CVT CKD | ± Rp 3.020.000 |
| 2025 | Brio Satya 1.2 S MT | ± Rp 2.247.000 |
| Brio RS 1.2 CVT | ± Rp 3.549.000 |
PKB = Pajak Kendaraan Bermotor; belum termasuk SWDKLLJ dan pajak progresif jika berlaku.
Perhitungan pajak yang tepat dapat bervariasi berdasarkan daerah dan kebijakan pajak setempat, karena pajak kendaraan bermotor di Indonesia dikelola oleh masing-masing pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Oleh karena itu, sangat disarankan untuk memeriksa pajak kendaraan Honda Brio secara langsung melalui website pemerintah daerah atau datang ke Samsat setempat untuk memastikan besaran pajak yang harus dibayar setiap tahunnya.