Daftar Pajak Daihatsu Sigra Per Tahunnya, Produksi 2016-2025

Pajak Daihatsu Sigra di Indonesia terdiri dari beberapa komponen yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan, termasuk pajak kendaraan bermotor (PKB), biaya administrasi, dan lainnya. PKB dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan (NJKB) yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, dengan tarif yang bervariasi tergantung pada jenis kendaraan dan daerahnya.

Biaya pajak Daihatsu Sigra juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti tahun produksi dan status kepemilikan kendaraan. Setiap tahun, pemilik kendaraan diharuskan untuk melakukan pembayaran tahunan, yang dilakukan melalui sistem pajak daerah.

Pajak tahunan ini mencakup biaya PKB, dan biasanya disertai dengan biaya administrasi untuk proses pengurusan STNK dan BPKB. Selain itu, Daihatsu Sigra juga dikenakan pajak progresif jika kendaraan dimiliki lebih dari satu unit oleh satu pemilik.

Berikut di bawah ini adalah daftar pajak Daihatsu Sigra per tahunnya, untuk produksi tahun 2016 sampai 2025:

Tahun Produksi Tipe/Varian yang dilaporkan Estimasi Pajak Tahunan (PKB – belum termasuk SWDKLLJ atau biaya lain)
2016 Sigra 1.2 R Deluxe MPV 2016 ± Rp 1.920.000
Sigra 1.2 X MPV 2016 ± Rp 1.800.000
Sigra 1.0 D MPV 2016 ± Rp 1.840.000
Sigra 1.2 X AT 2016 ± Rp 2.340.000
2017 Sigra 1.2 R (Manual) 2017 ± Rp 2.240.000
Sigra 1.2 Special Edition R 2017 ± Rp 2.080.000
Sigra 1.2 R Deluxe 2017 ± Rp 2.340.000
Sigra 1.2 X MPV 2017 ± Rp 1.760.000
2018 Sigra 1.0 D MT 2018 ± Rp 1.260.000
Sigra 1.0 M MT 2018 ± Rp 1.760.000
Sigra 1.2 R AT 2018 ± Rp 2.160.000
Sigra 1.2 X AT 2018 ± Rp 2.080.000
Sigra 1.2 R MT 2018 ± Rp 1.980.000
2019 Sigra 1.0 D MT 2019 ± Rp 1.720.000
Sigra 1.0 M MT 2019 ± Rp 1.860.000
Sigra 1.2 R AT 2019 ± Rp 2.300.000
Sigra 1.2 X AT 2019 ± Rp 2.200.000
Sigra 1.2 R MT 2019 ± Rp 2.100.000
2020 Sigra 1.0 D MT 2020 ± Rp 1.720.000
Sigra 1.0 M MT 2020 ± Rp 1.860.000
Sigra 1.2 R AT 2020 ± Rp 2.300.000
Sigra 1.2 X AT 2020 ± Rp 2.200.000
Sigra 1.2 R MT 2020 ± Rp 2.100.000
Sigra 1.2 X MT 2020 ± Rp 2.000.000
2021 Sigra 1.0 D MT 2021 ± Rp 1.760.000
Sigra 1.0 M MT 2021 ± Rp 1.900.000
Sigra 1.2 R AT 2021 ± Rp 2.340.000
Sigra 1.2 X AT 2021 ± Rp 2.240.000
Sigra 1.2 R MT 2021 ± Rp 2.140.000
Sigra 1.2 X MT 2021 ± Rp 2.060.000
2022 Sigra 1.0 D MT 2022 ± Rp 1.800.000
Sigra 1.0 M MT 2022 ± Rp 1.940.000
Sigra 1.2 R AT 2022 ± Rp 2.400.000
Sigra 1.2 X AT 2022 ± Rp 2.300.000
Sigra 1.2 R MT 2022 ± Rp 2.200.000
Sigra 1.2 X MT 2022 ± Rp 2.120.000
2023 Sigra 1.0 D MT 2023 ± Rp 2.075.000
Sigra 1.0 M MT 2023 ± Rp 2.079.000
Sigra 1.2 X MT 2023 ± Rp 2.432.000
Sigra 1.2 R MT 2023 ± Rp 2.516.000
Sigra 1.2 X AT 2023 ± Rp 2.621.000
2024 Sigra 1.0 D MT 2024 ± Rp 2.037.000
Sigra 1.0 M MT 2024 ± Rp 2.184.000
Sigra 1.2 X MT 2024 ± Rp 2.394.000
Sigra 1.2 R MT 2024 ± Rp 2.499.000
Sigra 1.2 X AT 2024 ± Rp 2.604.000
Sigra 1.2 R AT 2024 ± Rp 2.709.000
2025 Contoh: Sigra 1.2 X (varian tertinggi) 2025 Simulasi: ± Rp 4.030.100 (untuk varian tertinggi & wilayah DKI Jakarta)

 

Berita terkait